今日国际原油价格_今日国际原油报价(2022年11月9日)
2023-02-14 11:58:00 来源:北流生活网
(资料图)
今日国际原油价格_今日国际原油报价(2022年11月9日) | ||||
名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 日期 |
WTI原油 | 88.67 | -3.20 | -3.48 | 2022/11/08 |
布伦特原油 | 95.05 | -2.88 | -2.94 | 2022/11/08 |
标签: 国际油价格
(资料图)
今日国际原油价格_今日国际原油报价(2022年11月9日) | ||||
名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 日期 |
WTI原油 | 88.67 | -3.20 | -3.48 | 2022/11/08 |
布伦特原油 | 95.05 | -2.88 | -2.94 | 2022/11/08 |
标签: 国际油价格