速看:今日11亿元主力资金潜入传媒业
2023-05-24 18:58:36 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅0.91%,整体换手率3.30%,成交量较前一个交易日变动10.76%,主力资金净流量10.84亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-1.36%,整体换手率1.30%,成交量较前一个交易日变动-15.16%,主力资金净流量-33.44亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 49.44 | 10.76 | 3.30 | 0.91 | 10.84 |
电力设备 | 37.71 | 4.62 | 1.69 | 0.56 | 9.07 |
通信 | 20.51 | -1.43 | 1.84 | 0.44 | 1.39 |
轻工制造 | 7.69 | 0.09 | 1.04 | -0.77 | 0.97 |
综合 | 1.61 | -0.15 | 0.67 | -0.64 | -0.28 |
钢铁 | 9.38 | 9.92 | 0.50 | -1.12 | -0.29 |
纺织服饰 | 7.39 | -6.44 | 1.05 | -0.83 | -1.36 |
美容护理 | 2.18 | 14.11 | 2.11 | -1.71 | -1.65 |
建筑材料 | 5.95 | 5.02 | 0.88 | -1.08 | -1.94 |
煤炭 | 7.21 | -4.55 | 0.59 | -1.35 | -2.01 |
石油石化 | 8.97 | 6.58 | 0.25 | -1.05 | -2.08 |
环保 | 7.71 | -4.85 | 0.96 | -0.35 | -2.14 |
机械设备 | 43.98 | 12.15 | 1.81 | 0.24 | -2.54 |
农林牧渔 | 9.47 | 5.32 | 1.06 | -0.73 | -3.20 |
社会服务 | 7.40 | -4.32 | 2.05 | -1.15 | -4.07 |
家用电器 | 8.17 | -8.29 | 1.15 | -2.25 | -4.31 |
基础化工 | 19.46 | -4.93 | 0.82 | -0.19 | -4.33 |
商贸零售 | 14.31 | -11.52 | 1.18 | -1.31 | -4.36 |
汽车 | 17.65 | -3.03 | 0.85 | -0.59 | -5.81 |
公用事业 | 29.19 | -0.29 | 0.85 | -0.89 | -6.51 |
食品饮料 | 6.58 | -3.59 | 0.79 | -1.34 | -7.76 |
有色金属 | 16.13 | -2.60 | 0.76 | -0.53 | -7.94 |
房地产 | 26.14 | 1.91 | 1.11 | -2.56 | -8.22 |
建筑装饰 | 29.08 | 0.98 | 1.18 | -1.58 | -9.23 |
国防军工 | 11.86 | -13.74 | 1.20 | -0.39 | -9.46 |
交通运输 | 21.83 | 0.17 | 0.56 | -1.78 | -12.35 |
电子 | 42.07 | 3.92 | 1.58 | 0.23 | -13.52 |
计算机 | 43.34 | 5.45 | 2.53 | -0.55 | -16.78 |
银行 | 40.78 | 26.52 | 0.34 | -2.16 | -23.38 |
非银金融 | 29.99 | 18.11 | 0.73 | -2.01 | -26.98 |
医药生物 | 33.34 | -15.16 | 1.30 | -1.36 | -33.44 |
标签: