杠杆资金净买入居前的科创板股名单
(相关资料图)
科创板融资余额环比前一日减少1.57亿元,其中,34股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有寒武纪、海光信息、C航天等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月25日,科创板两融余额合计1043.27亿元,较上一交易日减少1.69亿元,其中,融资余额合计815.96亿元,较上一交易日减少1.57亿元。为连续5个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有232只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额5000万元至1亿元之间的有155只,融资余额低于5000万元的有137只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有237只,融资净买入超千万元的共有16只,融资净买入500万元至1000万元之间的有18只,融资净买入100万元至500万元的有102只,融资净买入不足百万元的有101只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有19只,减少金额居前的有晶科能源、中芯国际、中科飞测等,融资余额分别减少7534.53万元、7271.94万元、3564.61万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额12.92亿元,环比上一日增加8419.59万元,该股当日上涨6.87%,融资净买入金额居前的还有海光信息、C航天、天合光能等,净买入金额分别为3229.21万元、2795.09万元、2238.65万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨2.29%,涨幅居前的有龙芯中科、高测股份、寒武纪等,分别上涨14.99%、7.81%、6.87%,跌幅居前的有云路股份、石头科技、奥普特等,跌幅分别为6.11%、2.59%、2.07%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有14只、7只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有9只当日获沪股通增持,分别是珠海冠宇、和林微纳、宏微科技等,增持金额分别为4246.78万元、969.14万元、827.91万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.83%,融资余额占比最高的是云天励飞,该股最新融资余额4.01亿元,占流通市值的比例为7.89%,融资余额占比较高的还有海目星、晶合集成、昱能科技,占比分别为6.79%、6.52%、6.27%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 129184.32 | 8419.59 | 6.97 | 6.87 |
688041 | 海光信息 | 77332.74 | 3229.21 | 4.36 | 5.43 |
688562 | C航天 | 9256.82 | 2795.09 | 43.26 | 0.73 |
688599 | 天合光能 | 172320.13 | 2238.65 | 1.32 | 3.19 |
688249 | 晶合集成 | 47003.75 | 2168.56 | 4.84 | -0.83 |
688047 | 龙芯中科 | 17964.80 | 1908.32 | 11.89 | 14.99 |
688348 | 昱能科技 | 34889.87 | 1643.33 | 4.94 | 4.77 |
688170 | 德龙激光 | 8409.10 | 1509.95 | 21.89 | 3.97 |
688680 | 海优新材 | 32809.00 | 1355.24 | 4.31 | 4.29 |
688106 | 金宏气体 | 20631.08 | 1322.88 | 6.85 | 2.85 |
688169 | 石头科技 | 18012.67 | 1208.64 | 7.19 | -2.59 |
688503 | 聚和材料 | 9711.66 | 1164.14 | 13.62 | 1.65 |
688556 | 高测股份 | 50973.11 | 1146.06 | 2.30 | 7.81 |
688123 | 聚辰股份 | 28861.46 | 1053.14 | 3.79 | 0.73 |
688036 | 传音控股 | 89536.84 | 1024.46 | 1.16 | -0.48 |
688789 | 宏华数科 | 11209.73 | 1002.81 | 9.82 | 2.15 |
688772 | 珠海冠宇 | 27209.31 | 988.05 | 3.77 | 4.16 |
688343 | 云天励飞 | 40059.07 | 986.96 | 2.53 | 0.46 |
688108 | 赛诺医疗 | 23003.70 | 980.73 | 4.45 | 4.39 |
688279 | 峰岹科技 | 5452.64 | 935.60 | 20.71 | 2.18 |
688711 | 宏微科技 | 42294.55 | 817.59 | 1.97 | 0.34 |
688559 | 海目星 | 41642.94 | 816.66 | 2.00 | 3.92 |
688233 | 神工股份 | 18930.23 | 786.26 | 4.33 | 2.69 |
688017 | 绿的谐波 | 40793.97 | 722.32 | 1.80 | -0.85 |
688662 | 富信科技 | 7668.40 | 717.77 | 10.33 | 4.45 |
688190 | 云路股份 | 10737.69 | 715.20 | 7.14 | -6.11 |
688408 | 中信博 | 13561.35 | 673.09 | 5.22 | 2.51 |
688167 | 炬光科技 | 39247.78 | 660.75 | 1.71 | -1.32 |
688686 | 奥普特 | 9990.92 | 641.93 | 6.87 | -2.07 |
688205 | 德科立 | 6420.75 | 567.35 | 9.69 | 4.45 |
688661 | 和林微纳 | 8620.19 | 561.95 | 6.97 | 2.86 |
688197 | 首药控股 | 15985.30 | 550.18 | 3.56 | 0.05 |
688313 | 仕佳光子 | 24878.30 | 527.27 | 2.17 | 0.00 |
688146 | 中船特气 | 15337.35 | 525.43 | 3.55 | 0.09 |
标签: