5月29日天弘医药创新A净值下跌0.74%
2023-05-30 02:01:26 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
5月29日,截至收盘,天弘医药创新A(010654)较前一交易日净值下跌0.74%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8828。
天弘医药创新A基金成立于2020年12月2日,最新规模为8.16亿元,基金经理为郭相博,其在管基金情况如下所示:
郭相博,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘臻选健康混合C | 014709 | 2023-05-26 | -0.21 | -1.27 | 14.68 |
天弘臻选健康混合A | 014708 | 2023-05-26 | -0.21 | -1.23 | 15.14 |
天弘医疗健康C | 001559 | 2023-05-26 | -0.06 | 1.51 | 7.55 |
天弘医疗健康A | 001558 | 2023-05-26 | -0.05 | 1.54 | 7.98 |
天弘医药创新C | 010655 | 2023-05-29 | -2.16 | -3.60 | 11.43 |
天弘医药创新A | 010654 | 2023-05-29 | -2.15 | -3.59 | 11.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: