6月14日恒生前海高端制造混合C净值下跌0.52%
2023-06-14 21:25:45 来源:同花顺iNews
(资料图)
6月14日,截至收盘,恒生前海高端制造混合C(013384)较前一交易日净值下跌0.52%,跑输上证指数,单位净值为0.71,累计净值为0.7069。
恒生前海高端制造混合C基金成立于2022年6月29日,最新规模为417.78万元,基金经理为祁滕、邢程,他们在管基金情况分别如下所示:
祁滕,现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 004332 | 2023-06-14 | -0.32 | -2.39 | -22.00 |
恒生前海高端制造混合A | 013383 | 2023-06-14 | -0.70 | -1.33 | -- |
恒生前海高端制造混合C | 013384 | 2023-06-14 | -0.70 | -1.38 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生前海港股通精选混合 | 006537 | 2023-06-14 | 1.74 | -0.50 | -19.30 |
恒生前海兴享混合A | 014744 | 2023-06-14 | 0.31 | -0.52 | -- |
恒生前海兴享混合C | 014745 | 2023-06-14 | 0.30 | -0.55 | -- |
恒生前海高端制造混合A | 013383 | 2023-06-14 | -0.70 | -1.33 | -- |
恒生前海高端制造混合C | 013384 | 2023-06-14 | -0.70 | -1.38 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: