昆船智能(301311)龙虎榜数据(06-21)_当前时讯
2023-06-21 16:22:54 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,昆船智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。昆船智能当日收报28.08元,涨跌幅1.01%,换手率41.02%,成交额7.01亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 1388.66 | 52.67 | 1335.99 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 892.25 | 583.77 | 308.48 |
3 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 752.1 | 0 | 752.1 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 694.26 | 624.95 | 69.3 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 668.1 | 435.62 | 232.48 |
合计 | - | 4395.37 | 1697.01 | 2698.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 650.97 | 1617.75 | -966.78 |
2 | 机构专用 | 57.9 | 766.54 | -708.64 |
3 | 机构专用 | 9.41 | 665.75 | -656.35 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 694.26 | 624.95 | 69.3 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 892.25 | 583.77 | 308.48 |
合计 | - | 2304.79 | 4258.76 | -1953.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: